<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='4280'><title>Visp führt in Olten 4:1 – Walliser Offensive schlägt erneut zu</title><link>https://wallisticker.ch/2026/11/15/visp-fuehrt-in-olten-41-walliser-offensive-schlaegt-erneut-zu/</link><pubDate>Sun, 15 Nov 2026 20:49:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wallisticker.ch/2026/11/15/visp-fuehrt-in-olten-41-walliser-offensive-schlaegt-erneut-zu/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4280</post-id></item><item post_id='4278'><title>Sierre überrollt Basel mit 5:1 und baut Tabellenführung aus</title><link>https://wallisticker.ch/2026/11/15/sierre-ueberrollt-basel-mit-51-und-baut-tabellenfuehrung-aus/</link><pubDate>Sun, 15 Nov 2026 20:26:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wallisticker.ch/2026/11/15/sierre-ueberrollt-basel-mit-51-und-baut-tabellenfuehrung-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4278</post-id></item><item post_id='4276'><title>Loïc Meillard fährt in Levi aufs Podest – starke Aufholjagd im Slalom</title><link>https://wallisticker.ch/2026/11/15/loic-meillard-faehrt-in-levi-aufs-podest-starke-aufholjagd-im-slalom/</link><pubDate>Sun, 15 Nov 2026 15:10:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[-schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wallisticker.ch/2026/11/15/loic-meillard-faehrt-in-levi-aufs-podest-starke-aufholjagd-im-slalom/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4276</post-id></item><item post_id='4272'><title>Visp schlägt Basel 3:1 – Nico Lehmann entscheidet das Spitzenspiel</title><link>https://wallisticker.ch/2026/11/14/visp-schlaegt-basel-31-nico-lehmann-entscheidet-das-spitzenspiel/</link><pubDate>Sat, 14 Nov 2026 07:01:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wallisticker.ch/2026/11/14/visp-schlaegt-basel-31-nico-lehmann-entscheidet-das-spitzenspiel/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4272</post-id></item><item post_id='4268'><title>Sierre jagt den sechsten Sieg – Thurgau will Revanche</title><link>https://wallisticker.ch/2026/11/13/sierre-jagt-den-sechsten-sieg-thurgau-will-revanche/</link><pubDate>Fri, 13 Nov 2026 18:04:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wallisticker.ch/2026/11/13/sierre-jagt-den-sechsten-sieg-thurgau-will-revanche/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4268</post-id></item><item post_id='4266'><title>Visp gegen Basel – Spitzenduell mit besonderer Brisanz</title><link>https://wallisticker.ch/2026/11/13/visp-gegen-basel-spitzenduell-mit-besonderer-brisanz/</link><pubDate>Fri, 13 Nov 2026 17:17:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wallisticker.ch/2026/11/13/visp-gegen-basel-spitzenduell-mit-besonderer-brisanz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4266</post-id></item><item post_id='4264'><title>Mélanie Meillard (28) verletzt sich im Training – Saisonauftakt in Levi geplatzt</title><link>https://wallisticker.ch/2026/11/13/melanie-meillard-28-verletzt-sich-im-training-saisonauftakt-in-levi-geplatzt/</link><pubDate>Fri, 13 Nov 2026 15:12:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[-schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wallisticker.ch/2026/11/13/melanie-meillard-verletzt-sich-im-training-saisonauftakt-in-levi-geplatzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4264</post-id></item><item post_id='4237'><title>EHC Visp macht Ernst – Gesuch für Aufstieg in die National League eingereicht</title><link>https://wallisticker.ch/2026/11/12/ehc-visp-macht-ernst-gesuch-fuer-aufstieg-in-die-national-league-eingereicht/</link><pubDate>Thu, 12 Nov 2026 09:08:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wallisticker.ch/2026/11/12/ehc-visp-macht-ernst-gesuch-fuer-aufstieg-in-die-national-league-eingereicht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4237</post-id></item><item post_id='4216'><title>Raphaël Wicky in Kansas City entlassen – 81 Gegentore besiegeln sein Aus</title><link>https://wallisticker.ch/2026/11/09/raphael-wicky-in-kansas-city-entlassen-81-gegentore-besiegeln-sein-aus/</link><pubDate>Mon, 09 Nov 2026 20:10:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wallisticker.ch/2026/11/09/raphael-wicky-in-kansas-city-entlassen-81-gegentore-besiegeln-sein-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4216</post-id></item><item post_id='4214'><title>Lugano kämpft gegen Verletzungsmisere – Maurer und Forrer im Fokus</title><link>https://wallisticker.ch/2026/11/09/lugano-kaempft-gegen-verletzungsmisere-maurer-und-forrer-im-fokus/</link><pubDate>Mon, 09 Nov 2026 16:29:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Transfermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wallisticker.ch/2026/11/09/lugano-kaempft-gegen-verletzungsmisere-maurer-und-forrer-im-fokus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4214</post-id></item><item post_id='4199'><title>FC Sion überrollt Vaduz – Nivokazi mit Doppelpack</title><link>https://wallisticker.ch/2026/11/07/fc-sion-ueberrollt-vaduz-nivokazi-mit-doppelpack/</link><pubDate>Sat, 07 Nov 2026 20:11:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Super League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wallisticker.ch/2026/11/07/fc-sion-ueberrollt-vaduz-nivokazi-mit-doppelpack/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4199</post-id></item><item post_id='4197'><title>Kyshawn George glänzt mit 33 Punkten – NBA-Bestmarke knapp verpasst</title><link>https://wallisticker.ch/2026/11/07/kyshawn-george-glaenzt-mit-33-punkten-nba-bestmarke-knapp-verpasst/</link><pubDate>Sat, 07 Nov 2026 09:29:24 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[US-Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wallisticker.ch/2026/11/07/kyshawn-george-glaenzt-mit-33-punkten-nba-bestmarke-knapp-verpasst/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4197</post-id></item><item post_id='4148'><title>Kyshawn George glänzt erneut – 22 Punkte beim Sieg gegen Orlando</title><link>https://wallisticker.ch/2026/11/03/kyshawn-george-glaenzt-erneut-22-punkte-beim-sieg-gegen-orlando/</link><pubDate>Tue, 03 Nov 2026 07:32:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[US-Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wallisticker.ch/2026/11/03/kyshawn-george-glaenzt-erneut-22-punkte-beim-sieg-gegen-orlando/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4148</post-id></item><item post_id='4126'><title>Visp schlägt GCK Lions 4:0 – Birchler glänzt mit Shutout</title><link>https://wallisticker.ch/2026/11/01/visp-schlaegt-gck-lions-40-birchler-glaenzt-mit-shutout/</link><pubDate>Sun, 01 Nov 2026 15:40:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wallisticker.ch/2026/11/01/visp-schlaegt-gck-lions-40-birchler-glaenzt-mit-shutout/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4126</post-id></item><item post_id='4124'><title>Sierre zerlegt Arosa mit 8:0 – Berthoud trifft dreifach</title><link>https://wallisticker.ch/2026/11/01/sierre-zerlegt-arosa-mit-80-berthoud-trifft-dreifach/</link><pubDate>Sun, 01 Nov 2026 13:46:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wallisticker.ch/2026/11/01/sierre-zerlegt-arosa-mit-80-berthoud-trifft-dreifach/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4124</post-id></item><item post_id='4122'><title>Luzern verspielt Führung gegen Sion – Letica hält Penalty</title><link>https://wallisticker.ch/2026/11/01/luzern-verspielt-fuehrung-gegen-sion-letica-haelt-penalty/</link><pubDate>Sun, 01 Nov 2026 08:44:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Super League]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wallisticker.ch/2026/11/01/luzern-verspielt-fuehrung-gegen-sion-letica-haelt-penalty/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4122</post-id></item><item post_id='4106'><title>Sierre gewinnt erneut bei den GCK Lions – Leader setzt sich 4:2 durch</title><link>https://wallisticker.ch/2026/10/30/sierre-gewinnt-erneut-bei-den-gck-lions-leader-setzt-sich-42-durch/</link><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 06:58:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wallisticker.ch/2026/10/30/sierre-gewinnt-erneut-bei-den-gck-lions-leader-setzt-sich-42-durch/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4106</post-id></item><item post_id='4089'><title>Marco Maurer kehrt für zwei Spiele zum HC Lugano zurück</title><link>https://wallisticker.ch/2026/10/29/marco-maurer-kehrt-fuer-zwei-spiele-zum-hc-lugano-zurueck/</link><pubDate>Thu, 29 Oct 2026 07:23:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Transfermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://wallisticker.ch/2026/10/29/marco-maurer-kehrt-fuer-zwei-spiele-zum-hc-lugano-zurueck/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4089</post-id></item></channel>
      </rss>